몰드변압기 STOCK 현황 (총 12대)
300kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 3대
600kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 2대
750kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 1대
800kVA 22.9kV/380-220V D-Y 표준소비효율, 1대
1250kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 1대
1500kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 1대
3500kVA 22.9kV/6.6kV D-D, 일반효율, 1대
700kVA 6.6kV/380-220V D-Y 표준소비효율, 2대
1. 납기는 발주 3일 후 부터 가능합니다. 단, 일/월요일은 시험성적서 발급관계로 도착불가합니다.
2. 꼭, 한 번 더 유선 및 온라인으로 확인바랍니다. 지금 현재에도 문의가 계속되고 있습니다.
몰드변압기 STOCK 현황 (총 12대)
300kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 3대
600kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 2대
750kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 1대
800kVA 22.9kV/380-220V D-Y 표준소비효율, 1대
1250kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 1대
1500kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 1대
3500kVA 22.9kV/6.6kV D-D, 일반효율, 1대
700kVA 6.6kV/380-220V D-Y 표준소비효율, 2대
1. 납기는 발주 3일 후 부터 가능합니다. 단, 일/월요일은 시험성적서 발급관계로 도착불가합니다.
2. 꼭, 한 번 더 유선 및 온라인으로 확인바랍니다. 지금 현재에도 문의가 계속되고 있습니다.