몰드변압기 STOCK 현황
300kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 3대
600kVA 22.9kV/380-220V D-Y 표준소비효율, 2대
750kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 1대
800kVA 22.9kV/380-220V D-Y 표준소비효율, 2대
1000kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 4대
1250kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 2대
1500kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 5대
2000kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 1대
3500kVA 22.9kV/6.6kV D-D, 일반효율, 1대
700kVA 6.6kV/380-220V D-Y 표준소비효율 2대
1. 납기는 발주 후 3일 이후 부터 가능합니다. 단, 일/월요일은 시험성적서 발급관계로 납품불가합니다.
2. 꼭, 한 번 더 유선 및 온라인으로 수량확인하시기 바랍니다. 현재에도 상담이 이루어지고 있습니다.
몰드변압기 STOCK 현황
300kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 3대
600kVA 22.9kV/380-220V D-Y 표준소비효율, 2대
750kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 1대
800kVA 22.9kV/380-220V D-Y 표준소비효율, 2대
1000kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 4대
1250kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 2대
1500kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 5대
2000kVA 22.9kV/380-220V D-Y, 표준소비효율, 1대
3500kVA 22.9kV/6.6kV D-D, 일반효율, 1대
700kVA 6.6kV/380-220V D-Y 표준소비효율 2대
1. 납기는 발주 후 3일 이후 부터 가능합니다. 단, 일/월요일은 시험성적서 발급관계로 납품불가합니다.
2. 꼭, 한 번 더 유선 및 온라인으로 수량확인하시기 바랍니다. 현재에도 상담이 이루어지고 있습니다.