2019년 1월 현재 보유 변압기를 안내해드립니다.
1. 납기는 발주 후 3일 이후 도착부터 가능합니다. ( 예. 1일 발주- 4일 도착)
단,
일요일과 월요일은 시험성적서 발급관계로 도착불가 합니다. 업무에 참고하시기 바랍니다.
2. 꼭, 한 번 더 유선 또는 온라인으로 수량 확인하시기 바랍니다. 글을 올리고 있는 현재에도 상담이 이루어져 수량 변경됩니다.
3. 도착은 구정연휴 후, 14일부터 가능합니다.
4. 수량 중 * 표시는 별도 문의 바랍니다.
규격 | 수량 | 비고 |
200kva 22.9kv-380/220v | * | - 최저소비효율제품 - TOP Bushing type - 일반부하 - 기타당사표준사양 |
250kva 22.9kv-380/220v | 2 |
300kva 22.9kv-220v (D-D) | 1 |
200kva 22.9kv-220v (D-D) | * |
600kva 22.9kv-220v (D-D) | ** |
750kva 22.9kv-220v (D-D) | * |
1000kva 22.9kv-220v (D-D) | * |
1000KVA 22.9kv-380/220v | 2 | - 최저소비효율제품 - TOP Bushing type - 일반부하 - 주름형방열기 - 무접점계기 - 기타당사표준사양 |
2000KVA 22.9kv-380/220v | 2 | - 최저소비효율제품 - TOP Bushing type - 일반부하 - 판넬형방열기 - 기본 접점계기 - 기타당사표준사양 |
1000KVA 22.9kv-220v (D-D) | 2 | - 표준소비효율제품 - TOP Bushing type - 일반부하 - 주름형방열기 - 무접점계기 - 기타당사표준사양 |
1250KVA 22.9kv-220v (D-D) | 2 |
1500KVA 22.9kv-220v (D-D) | 1 |
1500KVA 22.9kv-380/220v | 2 |
2000KVA 22.9kv-380/220v | 2 |
2019년 1월 현재 보유 변압기를 안내해드립니다.
1. 납기는 발주 후 3일 이후 도착부터 가능합니다. ( 예. 1일 발주- 4일 도착)
단,
일요일과 월요일은 시험성적서 발급관계로 도착불가 합니다. 업무에 참고하시기 바랍니다.
2. 꼭, 한 번 더 유선 또는 온라인으로 수량 확인하시기 바랍니다. 글을 올리고 있는 현재에도 상담이 이루어져 수량 변경됩니다.
3. 도착은 구정연휴 후, 14일부터 가능합니다.
4. 수량 중 * 표시는 별도 문의 바랍니다.